Kompresor dwutłokowy HL 310-50 Pro 10 bar 2 KM/1.5 kW 158 l/min 50 l
3 399,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 360531 | 
|---|---|
| EAN | 08712418332360 | 
| Waga (kg) | 55,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 82 x 39 x 75 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Pasek klinowy | 
| Rozmiar paska klinowego | A44 (1118) | 
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 280 | 
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 90 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 217 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 158 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 9.48 | 
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) | 96 | 
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION | 
| Liczba przyłączy powietrza | 1 – 2 | 
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | 1/2 Wewnętrzny | 
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 990 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW | 
| Koła | Tak | 
| Typ pompy | K11 | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	



















