Cichy kompresor bezolejowy dwutłokowy LMVO 40-250 8 bar 2 KM/1.5 kW 150 l/min 38 l pionowy
2 190,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36854 | 
|---|---|
| EAN | 8712418394474 | 
| Waga (kg) | 36,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 50 x 45 x 89 cm | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 38 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 245 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 150 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 9 | 
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 | 
| Poziom głośności dB(A) | 81 | 
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 61 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 56 | 
| Redukcja poziomu głośności | Tak | 
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION | 
| Liczba przyłączy powietrza | 1 | 
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – | 
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Tak | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1400 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW | 
| Koła | Tak | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	
















