Cichy kompresor bezolejowy LMO 50-270 8 bar 2 KM/1.5 kW 185 l/min 50 l
1 780,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36504 |
|---|---|
| EAN | 8712418394283 |
| Waga (kg) | 55,00 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 78,5 x 35,5 x 66,0 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 4 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 256 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 185 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 11.1 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 6 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) | 72 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 52 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 47 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1450 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Koła | Tak |
| Dochładzacz | Nie |
| Chłodnica | Nie |


















