Kompresor dwutłokowy HL 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 317 l/min 100 l
4 299,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 360566 | 
|---|---|
| EAN | 08712418332384 | 
| Waga (kg) | 81,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 98 x 48 x 90 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Pasek klinowy | 
| Rozmiar paska klinowego | A48 (1219) | 
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 320 | 
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 110 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 400 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 280 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 16.8 | 
|---|---|
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 
| Poziom głośności dB(A) | 97 | 
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | 1/2 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1250 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW | 
| Koła | Tak | 
| Typ pompy | K17C | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	




















