Kompresor dwutłokowy HL 425-100V 8 bar 3 KM/2.2 kW 260 l/min 100 l
2 190,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36834 | 
|---|---|
| EAN | 08712418298994 | 
| Waga (kg) | 57,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 109 x 43 x 83 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 392 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 260 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 15.6 | 
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 | 
| Poziom głośności dB(A) | 96 | 
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION | 
| Liczba przyłączy powietrza | 2 | 
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – | 
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW | 
| Koła | Tak | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	




















