Kompresor HL 150-24 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 120 l/min 24 l
699,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36744-E |
|---|---|
| EAN | 08712418287660 |
| Waga (kg) | 25,00 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 58 x 25.5 x 58 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 1 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 150 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 120 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 93 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 73 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 68 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2800 |
| Moc silnika (KM/kW) | 1.5 KM / 1.1 kW |
| Koła | Nie |
| Dochładzacz | Nie |
| Chłodnica | Nie |











