Kompresor HL 360-50 10 bar 2.5 KM/1.8 kW 288 l/min 50 l
1 820,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 360848 |
|---|---|
| EAN | 08712418347197 |
| Waga (kg) | 33,00 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 70 x 31 x 64 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 1 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 360 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 288 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 17.28 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) | 96 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2800 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.5 KM / 1.8 kW |
| Koła | Tak |
| Dochładzacz | Nie |
| Chłodnica | Nie |



















