Kompresor pionowy HL 360-50 8 bar 2.5 KM/1.8 kW 231 l/min 50 l
1 499,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36852 | 
|---|---|
| EAN | 08712418191462 | 
| Waga (kg) | 35,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 48 x 41 x 105 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 | 
| Ilość tłoków | 1 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 288 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 231 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 13.86 | 
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 | 
| Poziom głośności dB(A) | 97 | 
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION | 
| Liczba przyłączy powietrza | 2 | 
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – | 
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 2.5 KM / 1.8 kW | 
| Koła | Tak | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	




















