Trapezowa zapora przeciwpowodziowa
Opis:
| Dane techniczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol trapezowej Zapory przeciwpowodziowej | Długość zapory [m] | Wysokość zapory [m] | Max. ochrona do wysokości słupa wody [m] | Pojemność wody [m3] | Czas napełnienia zapory wodą [min] | Waga [kg] | 
| TZP 50/10 | 10 | 0,5 | 0,3 | 3,75 | 2-3 | 42 | 
| TZP 80/10 | 10 | 0,8 | 0,65 | 8,8 | 5,5 | 47 | 
| TZP 100/10 | 10 | 1,0 | 0,80 | 15 | 10 | 70 | 
| TZP 120/10 | 10 | 1,2 | 1,0 | 21,6 | 13,5 | 97 | 
| TZP 150/5 | 5 | 1,5 | 1,3 | 16,8 | 10,5 | 58 | 
| TZP 50/15 | 15 | 0,5 | 0,3 | 5,62 | 3,5 | 63 | 
| TZP 80/15 | 15 | 0,8 | 0,65 | 13,2 | 8,2 | 70 | 
Zapora wyposażona jest w:
- Fartuch uszczelniający wzdłuż zapory o szerokości 0,5 m lub 1 m, wykończony oczkami co 1 m
- Kołnierz uszczelniający połączenie dwóch zapór w ciągu uniemożliwiający przeciekanie wody na połączeniach, umieszczony na jednym końcu zapory, z paskami zaciskowymi do połączenia z drugą zaporą
- Dodatkowy rękaw wylewowy o średnicy 18 cm
 
	














