Kompresor dwutłokowy HL 375-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 231 l/min 90 l
3 099,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 360562 | 
|---|---|
| EAN | 08712418334272 | 
| Waga (kg) | 67,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 98 x 46 x 83 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Pasek klinowy | 
| Rozmiar paska klinowego | A51 (1295) | 
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 280 | 
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 130 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 330 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 231 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 13.86 | 
|---|---|
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 
| Poziom głośności dB(A) | 96 | 
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | 1/2 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1570 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW | 
| Koła | Tak | 
| Typ pompy | B2800B | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	

















