Kompresor dwutłokowy HL 425-150 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 317 l/min 150 l
4 699,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 360567 | 
|---|---|
| EAN | 08712418365306 | 
| Waga (kg) | 88,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 130 x 50 x 93 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Pasek klinowy | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 150 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 400 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 280 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 16.8 | 
|---|---|
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | 1/2 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1250 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW | 
| Koła | Tak | 
| Typ pompy | K17C | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	

















