Kompresor dwutłokowy LM 25-350 10 bar 3 KM/2.2 kW 244 l/min 25 l
2 390,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36826 | 
|---|---|
| EAN | 08712418343151 | 
| Waga (kg) | 50,00 | 
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 63 x 54 x 70 | 
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 40/60 | 
| Rozruch | Bezpośredni | 
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 | 
| Ilość tłoków | 2 | 
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak | 
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 25 | 
| Zbiornik galwanizowany | Nie | 
| Wydajność na wlocie (l/min) | 325 | 
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 244 | 
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 14.64 | 
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 | 
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) | 96 | 
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 76 | 
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 71 | 
| Redukcja poziomu głośności | Nie | 
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION | 
| Liczba przyłączy powietrza | 1 | 
| Ilość stopni sprężania | 1 | 
| Bezolejowy | Nie | 
| Filtr z reduktorem | Nie | 
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1450 | 
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW | 
| Koła | Tak | 
| Dochładzacz | Nie | 
| Chłodnica | Nie | 
	




















