Kompresor H 280-50 10 bar 2 KM/1.5 kW 148 l/min 50 l
2 375,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36541 |
|---|---|
| EAN | 08712418000344 |
| Waga (kg) | 41,00 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 80 x 42 x 72 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 1 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 280 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 148 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 8.88 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 7 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 |
| Poziom głośności dB(A) | 95 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 75 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 70 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2800 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Koła | Tak |
| Dochładzacz | Nie |
| Chłodnica | Nie |


















