Kompresor HL 310-25 8 bar 2 KM/1.5 kW 137 l/min 24 l
779,00 zł
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 36839-1 |
|---|---|
| EAN | 08712418203035 |
| Waga (kg) | 27,00 |
| Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 60 x 33 x 56 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Ilość tłoków | 1 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 196 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 137 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 8.22 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 6 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 8 |
| Poziom głośności dB(A) | 93 |
|---|---|
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 73 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 68 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Przyłącze powietrza („) | EURO/ORION |
| Liczba przyłączy powietrza | 2 |
| Bezpośrednie przyłącze powietrza („) | – |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 2850 |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Koła | Tak |
| Dochładzacz | Nie |
| Chłodnica | Nie |
















